État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
FLD-3D
FLYLOONG
843820000
Nom | Puissance(kw) | Poids (kg) | Dimension | Capacité |
Rouleau de dosage FLD-B | 4.75 | 450 | 2120*570*1570 | 3-4tons/8hours |
Calibreur de câble à quatre rouleaux FLD | 2.7 | 380 | 1150*710*7150 | |
Machine de formage de sucettes plates FLD-3D | 1.5 | 750 | 2100*850*1850 | |
FLD-Petit convoyeur grimpant | 0.37 | 65 | 1780*560*1080 | |
FLD-Trois couches secouent le refroidisseur | 0.75 | 120 | 2480*530*700 |
Citations de brevets :
Atelier d'usine :
Photos de l'exposition :
Marque de coopération :
Nom | Puissance(kw) | Poids (kg) | Dimension | Capacité |
Rouleau de dosage FLD-B | 4.75 | 450 | 2120*570*1570 | 3-4tons/8hours |
Calibreur de câble à quatre rouleaux FLD | 2.7 | 380 | 1150*710*7150 | |
Machine de formage de sucettes plates FLD-3D | 1.5 | 750 | 2100*850*1850 | |
FLD-Petit convoyeur grimpant | 0.37 | 65 | 1780*560*1080 | |
FLD-Trois couches secouent le refroidisseur | 0.75 | 120 | 2480*530*700 |
Citations de brevets :
Atelier d'usine :
Photos de l'exposition :
Marque de coopération :