FLD-TY350 Machine de formage de sucettes plates: | |
---|---|
État de disponibilité: | |
Quantité: | |
FLD-TY350
FLYLOONG
843820000
Description du produit
Nom de la machine | Puissance(kw) | Diamètre(mm) | Poids (kg) |
Rouleau de dosage FLD-B | 5.3 | 2120*570*1570 | 450 |
Calibreur de câble à cinq rouleaux FLD | 3.5 | 1410*710*1270 | 400 |
Machine à gaufrer FLD | 3.2 | 1500*920*1330 | 450 |
Machine d'emballage FLD | 1 | 1240*1010*1260 | 600 |
Machine de formage de sucettes artisanales FLD-Large | 4 | 3820*920*2100 | 1250 |
Convoyeur grimpant FLD | 0.37 | 1780*560*1080 | 65 |
Machine à emballer de torsion de fil d'or de sucette de FLD-Flat | 7.5 | 6060*1230*1910 | 1660 |
Emballage et livraison
Atelier d'usine :
Photos de l'exposition :
Description du produit
Nom de la machine | Puissance(kw) | Diamètre(mm) | Poids (kg) |
Rouleau de dosage FLD-B | 5.3 | 2120*570*1570 | 450 |
Calibreur de câble à cinq rouleaux FLD | 3.5 | 1410*710*1270 | 400 |
Machine à gaufrer FLD | 3.2 | 1500*920*1330 | 450 |
Machine d'emballage FLD | 1 | 1240*1010*1260 | 600 |
Machine de formage de sucettes artisanales FLD-Large | 4 | 3820*920*2100 | 1250 |
Convoyeur grimpant FLD | 0.37 | 1780*560*1080 | 65 |
Machine à emballer de torsion de fil d'or de sucette de FLD-Flat | 7.5 | 6060*1230*1910 | 1660 |
Emballage et livraison
Atelier d'usine :
Photos de l'exposition :