| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Nom | Puissance(kw) | Poids (kg) | Dimension(mm) | Capacité |
| Rouleau de dosage FLD-B | 4.75 | 450 | 2120*570*1570 | |
| Calibreur de câble à quatre rouleaux FLD | 2.7 | 380 | 1150*710*1270 | |
| Machine de formage de bonbons rock FLD-380 | 2.2 | 480 | 1590*690*1200 | |
| FLD-Trois couches secouent le refroidisseur | 0.75 | 120 | 2480*530*700 | |
| Machine à emballer FLD-Flat Lollipop Twist | 6.8 | 1100 | 5800*1800*1760 |


| Nom | Puissance(kw) | Poids (kg) | Dimension(mm) | Capacité |
| Rouleau de dosage FLD-B | 4.75 | 450 | 2120*570*1570 | |
| Calibreur de câble à quatre rouleaux FLD | 2.7 | 380 | 1150*710*1270 | |
| Machine de formage de bonbons rock FLD-380 | 2.2 | 480 | 1590*690*1200 | |
| FLD-Trois couches secouent le refroidisseur | 0.75 | 120 | 2480*530*700 | |
| Machine à emballer FLD-Flat Lollipop Twist | 6.8 | 1100 | 5800*1800*1760 |

