État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
FLD-TY350
FLYLOONG
843820000
Nom | Puissance(kw) | Poids (kg) | Dimension | Capacité |
Rouleau de dosage FLD-B | 4.75 | 450 | 2120*570*1570 | 350 pièces/minute |
Calibreur de câble à quatre rouleaux FLD | 2.7 | 380 | 1150*710*1270 | |
FLD-TY350 Machine de formage de sucettes plates | 3 | 1250 | 2100*880*1700 | |
Convoyeur grimpant FLD | 0.4 | 65 | 1780*560*1080 | |
Machine à emballer FLD-Flat Lollipop Twist | 1.5 | 1000 | 4400*1050**1700 |
FORME DE MOULE À BONBONS :
Citations de brevets :
Photos de l'exposition :
Marque de coopération :
Nom | Puissance(kw) | Poids (kg) | Dimension | Capacité |
Rouleau de dosage FLD-B | 4.75 | 450 | 2120*570*1570 | 350 pièces/minute |
Calibreur de câble à quatre rouleaux FLD | 2.7 | 380 | 1150*710*1270 | |
FLD-TY350 Machine de formage de sucettes plates | 3 | 1250 | 2100*880*1700 | |
Convoyeur grimpant FLD | 0.4 | 65 | 1780*560*1080 | |
Machine à emballer FLD-Flat Lollipop Twist | 1.5 | 1000 | 4400*1050**1700 |
FORME DE MOULE À BONBONS :
Citations de brevets :
Photos de l'exposition :
Marque de coopération :